2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Pendaftaran Haji. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
8 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
13 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27
14 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
15 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
16 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21
17 3 3 3 1 4 3 3 4 4 28
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
23 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 68
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
27 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
37 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
40 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
41 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
47 2 2 3 3 2 2 3 3 4 24
48 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
49 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
53 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 2 1 1 4 3 3 3 3 24
56 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
57 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
58 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
237
238
240
227
244
239
245
238
244
2152
Rata-Rata Pertanyaan
3.70
3.72
3.75
3.55
3.81
3.73
3.83
3.72
3.81
33.62
Rata-Rata Unsur
237 / 1 = 237.00
237.00 / 64 = 3.70
238 / 1 = 238.00
238.00 / 64 = 3.72
240 / 1 = 240.00
240.00 / 64 = 3.75
227 / 1 = 227.00
227.00 / 64 = 3.55
244 / 1 = 244.00
244.00 / 64 = 3.81
239 / 1 = 239.00
239.00 / 64 = 3.73
245 / 1 = 245.00
245.00 / 64 = 3.83
238 / 1 = 238.00
238.00 / 64 = 3.72
244 / 1 = 244.00
244.00 / 64 = 3.81
33.63
Rata-Rata Tertimbang Unsur
237.00 / 64 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
238.00 / 64 = 3.72
3.72 X (1/ 9)
3.72 X 0.11 = 0.41
240.00 / 64 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
227.00 / 64 = 3.55
3.55 X (1/ 9)
3.55 X 0.11 = 0.39
244.00 / 64 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
239.00 / 64 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
245.00 / 64 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
238.00 / 64 = 3.72
3.72 X (1/ 9)
3.72 X 0.11 = 0.41
244.00 / 64 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
3.74
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
237
3.70
0.41
2
Prosedur
1
238
3.72
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
240
3.75
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
227
3.55
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
244
3.81
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
239
3.73
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
245
3.83
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
238
3.72
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
244
3.81
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.74 ( Sangat Baik )
Konversi 93.40
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Pendaftaran Haji.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pendaftaran Haji.

93.40

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

64 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 37 Orang
Perempuan : 27 Orang

Pendidikan

SD : 10 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 10 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 38 Orang

SII : 2 Orang