2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33
24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
25 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
41 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 1 4 4 4 4 2 1 2 3 25
44 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
55 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
81 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
85 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
86 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
91 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32
92 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
93 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
94 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
95 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
96 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
380
381
379
376
383
379
379
378
377
3412
Rata-Rata Pertanyaan
3.84
3.85
3.83
3.80
3.87
3.83
3.83
3.82
3.81
34.48
Rata-Rata Unsur
380 / 1 = 380.00
380.00 / 99 = 3.84
381 / 1 = 381.00
381.00 / 99 = 3.85
379 / 1 = 379.00
379.00 / 99 = 3.83
376 / 1 = 376.00
376.00 / 99 = 3.80
383 / 1 = 383.00
383.00 / 99 = 3.87
379 / 1 = 379.00
379.00 / 99 = 3.83
379 / 1 = 379.00
379.00 / 99 = 3.83
378 / 1 = 378.00
378.00 / 99 = 3.82
377 / 1 = 377.00
377.00 / 99 = 3.81
34.46
Rata-Rata Tertimbang Unsur
380.00 / 99 = 3.84
3.84 X (1/ 9)
3.84 X 0.11 = 0.43
381.00 / 99 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
379.00 / 99 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
376.00 / 99 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
383.00 / 99 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
379.00 / 99 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
379.00 / 99 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
378.00 / 99 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
377.00 / 99 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
3.83
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
380
3.84
0.43
2
Prosedur
1
381
3.85
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
379
3.83
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
376
3.80
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
383
3.87
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
379
3.83
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
379
3.83
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
378
3.82
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
377
3.81
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.83 ( Sangat Baik )
Konversi 95.74
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

95.74

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

99 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 61 Orang
Perempuan : 38 Orang

Pendidikan

SD : 14 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 21 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 50 Orang

SII : 13 Orang