Lompat ke isi utama
x
NO
KECAMATAN
NO
MADRASAH DINIYAH
ALAMAT
TELEPHONE
NSMD
TAHUN
PIMPINAN/PENGASUH
JUMLAH SANTRI JUMLAH USTADZ
STATUS
JUMLAH BERDIRI Putra Putri Jumlah Putra Putri Jumlah
1
BANTUL
1 1 Hidayatul Falaah Jl. Urip Sumoharjo No. 19 Bejen 02746993436 311234020001 1988 KH. Achmad Burhani Asyahidi 42 56 98 8 1 9 Aktif
2 2 Al Fataa Bantul Krajan N0. 100 Bantul 02746993420 311234020002 1985 Muhammad Mufti, S.Ag 23 24 47 7 3 10 Aktif
3 3 Al Falah Bolon Palbapang 02747199004 311234020003 2006 Sartono Ahmad Mujib 18 1 19 8 1 19 Aktif
4 4 Hidayatul Mubtadiien Tajeman Palbapang 082242232418 311234020053 1990 Sobikhan Ahmad, S.Pd.I 177 148 325 11 3 14 Aktif
5 5 Baitul Qur'an Sumber Batikan Trirenggo 085101812305 311234020054 2007 Zarmuji, S.Pd.I 30 37 67 0 7 7 Aktif
6 6 Al Anwar Klodran Guyengan RT 01 Palbapang 02748578551 311234020055 1999 Arwan Ismanu, S.Pd.I 17 20 37 2 1 21 Aktif
7 7 Daarul Hikmah Pepe Ngentak Trirenggo 085228259999 311234020058 2007 Asrofi 28 25 53 6 4 10 Aktif
8 8 Al Ikhlas Srayu Bantul 08985017673 311234020076 2011 Zakaria, A.Ma 12 24 36 2 2 4 Aktif
9 9 Darussalam Deresan RT 03 Ringinharjo 081392003271 311234020081 1995 Muhammad Makmun, S.Pd.I 40 32 72 5 2 14 Aktif
10 10 Nur Hikmah Bogoran Trirenggo 081225049615 311234020102 2017 Syaefuddin, SE 30 0 30 2 0 2 Aktif
11 11 Nur Rohmah SD Muhammadiyah Serut Palbapang 083840420083 311234020103 2017 Sugeng Riyadi, S,Pd.I 47 61 108 6 5 11 Aktif
2
SEWON
12 1 Nurussalam Krapyak Kulon Panggungharjo 085701289000 311234020004 1984 Fuad Asnawi 52 43 95 10 4 14 Aktif
13 2 Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo 0274386236 311234020005 1990 Maulana Ainul Yaqin, S.Ag 120 147 267 3 3 27 Aktif
14 3 Al Kandiyas Krapyak Kulon Panggungharjo 0274447038 311234020006 1999 Ahmad Mubarok 37 39 76 5 2 7 Aktif
15 4 Saman Kodama Saman Bangunharjo 02747493167 311234020007 2000 Partimah, S.Pd.I 21 21 42 3 2 5 Aktif
16 5 Al Furqon Ngrukem Pendowoharjo 02746994262 311234020008 1989 KH. Muslim Nawawi 116 141 257 7 5 12 Aktif
17 6 Diniyah Krapyak Krapyak Kulon Panggungharjo 0274372019 311234020061 2007 Jamiluddin, S.Sos 11 19 30 5 3 8 Aktif
18 7 Ash Shaleh Saman RT 08 Bangunharjo 55187 0818265332 311234020072 2006 Muhammad Arif Budiawan, S.Pd.I. 22 34 56 13 9 22 Aktif
19 8 Masjid Kamaluddin Krapyak Wetan RT 01 Panggungharjo 0274372253 311234020073 2011 Mafrudah, S.Ag., M.Pd.I 14 37 51 1 9 30 Aktif
20 9 Al Anwar Prancak Glondong Panggungharjo 089635104681 311234020080 2012 Muhammad Robith 22 26 48 5 2 7 Aktif
21 10 Manbaul Ulum Janganan RT 05 Glugo Panggungharjo 0818460147 311234020084 2013 Drs. Musa Surahman, MSI 19 26 45 6 6 12 Aktif
22 11 Nur Iman Widoro Widoro Bangunharjo 085878312722 311234020089 2013 Widarto Sutrisno, ST., MT 16 24 40 16 6 19 Aktif
23 12 Nurul Musthofa Ngasem Timbulharjo 087838271737 311234020090 2000 Ahmad Daris Musthofa, MSI 80 87 167 7 7 14 Aktif
24 13 Al Ikhlas Ngijo Bangunharjo 085729966377 311234020094 2015 Slamet Herno Riyadi 16 14 30 3 5 8 Aktif
25 14 Uswatun Hasanah Diro RT 58 Pendowoharjo 0895360844806 311234020095 2015 Yayuk Sri Rejeki, S.Th.I 17 7 24 0 3 3 Aktif
26 15 Al Mursyidah Krapyak Kulon Panggungharjo 081227813888 311234020111 01 Agustus 2015 KH. R. Chaidar Muhaimin 15 16 31 1 1 2 Aktif
3
PANDAK
27 1 Al Imdad Kauman Wijirejo 085725166000 311234020009 1984 KH. Ahmad Murod, S.Ag 266 279 545 0 10 10 Aktif
28 2 Al Kautsar Karanggede Gilangharjo 08121583425 311234020010 1996 Drs. Jumari 12 23 35 2 3 5 Aktif
29 3 Miftachuddin Karang Kauman Wijirejo 083869438404 311234020011 1999 H. Durori 13 17 30 2 3 15 Aktif
30 4 At Thohiriyah Makamsewu Wijirejo 085643673368 311234020012 1995 Muhammad Anas 15 42 57 5 7 12 Aktif
31 5 Nurul Qur'an Kauman RT 01 Wijirejo 087838924004 311234020013 1997 Drs. Murtadlo 32 38 70 4 3 7 Aktif
32 6 Nurul Hadi Krapakan Caturharjo 08179411743 311234020068 2009 Sri Mulyanti, S.Pd 27 15 42 2 1 3 Aktif
4 SRANDAKAN 33 1 Nahdlatul Ulama Sambeng Poncosari 081392234429 311234020014 1996 H. Abdul Hamid 21 27 48 6 2 8 Aktif
5
SANDEN
34 1 Al Mubaaroq Soge Srigading 02747100987 311234020015 2002 Suyatno, SH 10 13 23 3 1 4 Aktif
35 2 Al Furqon Bongoskenti Murtigading 087839644227 311234020016 2007 Muhammad Irfan chalimi, S.Ag 100 101 201 9 1 10 Aktif
36 3 Sabilul Haq Sogesanden Srigading Sanden 082227245436 311234020110 2018 Samsudin, M.Pd.I 12 18 30 2 2 4 Aktif
6
KRETEK
37 1 Ar Rohmah Tegalsari Donotirto 087838187964 311234020017 2000 Ustadi 30 21 51 6 4 10 Aktif
38 2 Bungkus Bungkus Parangtritis 087738748794 311234020074 2010 Sudharto, BA 54 45 99 1 2 3 Aktif
7
JETIS
39 1 Al Huda Perum Bumi Permai Trimulyo 02747104380 311234020019 2004 Imam Mukhlas, S.Sn 54 45 99 1 2 13 Aktif
40 2 Al Falah Kembangsongo Trimulyo 02747406842 311234020020 2001 M. Ahyar, S.Pd 10 20 30 1 4 5 Aktif
41 3 Nurut Tholibin Bungas Sumberagung 081227074993 311234020071 2010 H. Suyudiyono 17 26 43 2 4 6 Aktif
42 4 Nurul Ulum Balai Desa Canden 081904086949 311234020075 2011 Drs. Badiman 5 7 12 2 1 11 Aktif
43 5 Al Fattah Beji Sumberagung 081563130751 311234020077 1995 KH. Busrowi 43 64 107 5 8 13 Aktif
44 6 Al Fajar Paten Sumberagung 081915538566 311234020085 2014 Roni Sulistianto, S.Kom 63 38 101 7 8 15 Aktif
45 7 Mamba'ul Hikmah Gaduh RT 33 Patalan Jetis 081328052094 311234020112 17 Januari 2016 Muhammad Said, S.Fil.I 13 8 21 2 1 3 Aktif
8
PLERET
46 1 Al Munajah Wonokromo II Wonokromo 085643168338 311234020021 1975 Muhammad Ichsan 134 158 292 9 12 28 Aktif
47 2 Al Futuh Pandes II Wonokromo 08562891578 311234020022 1970 Muktaf Ajib 12 16 28 2 1 3 Aktif
48 3 Miftahul 'Ulum II Jejeran II Wonokromo 0274765608 311234020023 1987 Usamah 9 17 26 4 3 7 Aktif
49 4 Al Mahalli Brajan Wonokromo 0274765385 311234020024 1984 Firdaus, S.Ag 80 98 178 15 7 10 Aktif
50 5 Binaul Ummah Ploso Wonolelo 0274441002 311234020025 1998 KH. Ihsanuddin, Lc. M.Pd.I 67 78 145 15 4 19 Aktif
51 6 Hidayatus Shibyan Karangwuni Segoroyoso 02743215542 311234020026 1981 Zarkoni 28 36 64 6 4 10 Aktif
52 7 Al Mubaroq Ploso Wonolelo 085643672632 311234020027 1990 Waridi 12 14 26 2 0 29 Aktif
53 8 Baiquniyyah Jejeran Wonokromo 081804004001 311234020028 1988 H. Muhammad Baiquni 90 82 172 3 7 10 Aktif
54 9 Al Hidayah Jejeran Wonokromo 02747416880 311234020029 2000 Uwaisun Nawawi 25 33 58 4 2 6 Aktif
55 10 Qur'aniyah Tegalsari Bawuran 085643035063 311234020030 1950 M. Fadhil 18 25 43 3 2 16 Aktif
56 11 Darussalamah Bawuran II Bawuran 0274441121 311234020031 1995 Ma'un Thohiri, A.Ma 13 17 30 2 2 4 Aktif
57 12 An Nawawi Jejeran Wonokromo 0274748202 311234020032 1975 Aat Shoim Wijaya 132 157 289 23 18 41 Aktif
58 13 Riyadlul Jannah Tegalrejo Bawuran 085729379442 311234020033 1992 Qoshidah 6 8 14 2 3 45 Aktif
59 14 Wali Songo Gebang Guyangan Wonolelo 0274441027 311234020034 1994 Prasetyo Utomo 76 65 141 9 3 12 Aktif
60 15 Hidayatus Shibyan Jejeran Wonokromo 02747471074 311234020035 1998 KH. Ilyasin 19 41 60 8 4 12 Aktif
61 16 Roudlotul Mubtadiin Nglorog Wonolelo 085643806155 311234020065 2001 Zuhdi Suhardi 19 32 51 8 10 18 Aktif
62 17 Al Istiqomah Kanggotan Wonokromo 02746567306 311234020070 1975 Farid Mushoffa, SHI 35 27 62 4 4 8 Aktif
63 18 Bustanul 'Ulum Ketonggo Wonokromo 081568233464 311234020086 2014 Wahdini, S.Pd 90 42 132 6 7 13 Aktif
64 19 Taman Pembuka Jiwa Tambalan Pleret 081904002526 311234020096 2015 Hj. Suparmiyati 25 55 80 5 11 16 Aktif
65 20 An Nidhomiyah Jejeran Wonokromo 081227117768 311234020099 2016 Muhammad Sodiq 15 20 35 3 2 5 Aktif
9
PIYUNGAN
66 1 Al Falah Bendosari Srimartani 085129916156 311234020036 1970 Abu Yamin 14 19 33 4 2 6 Aktif
67 2 Sananul Ula I Daraman Srimartani 081804234397 311234020037 1975 Ali Fachrudin 15 21 36 3 4 11 Aktif
68 3 Sananul Ula II Mutihan Srimartani 081804049903 311234020038 1958 Thoha Ma'sum 20 21 41 1 1 2 Aktif
69 4 Al Mu'abadah Kopensari Srimartani 08568122729 311234020039 1999 Ridwan As'ari 16 19 35 2 2 4 Aktif
70 5 Fathul Huda Sanansari Srimartani 081328618426 311234020040 1964 Edi Nashruddin, S.Ag 14 18 32 4 4 6 Aktif
71 6 Khoiriyah Kembangsari Srimartani 081578708279 311234020041 1960 H. Anwar Zuhri, S.Ag 26 40 66 9 12 21 Aktif
72 7 Salafiyah NU Wanujoyo Srimartani 081578886565 311234020042 1967 Ikhwanudin, S.Pd 37 46 83 3 4 7 Aktif
73 8 Miftakhul 'Ulum Mojosari Srimartani 02747850973 311234020043 1970 Abdul Djalil, S.Pd.I 20 25 45 4 4 28 Aktif
74 9 Lailiyah NU Kwasen Srimartani 08156862490 311234020044 1974 Dawud 20 32 52 6 8 14 Aktif
75 10 Al Mubarokah Petir Srimartani 0817260416 311234020045 1991 Drs. Suyitno 17 16 33 4 2 6 Aktif
76 11 Hasanah Wungu Srimartani 085733623641 311234020046 1968 Wagiman, S.Ag 11 19 30 3 2 20 Aktif
77 12 Islamiyah Tambalan RT 05 Srimartani 081578886565 311234020047 1963 Priyono 15 20 35 1 2 3 Aktif
78 13 Lintang Songo Pagergunung Sitimulyo 02744353154 311234020067 2006 Dra. Hj. Isti Munawaroh 77 113 190 7 8 15 Aktif
79 14 Al Furqon Jasem RT 01 Srimulyo 085728728372 311234020093 2015 Rahmaji, S.Pd 9 21 30 5 2 18 Aktif
10
DLINGO
80 1 Al Fata Tangkil Muntuk 085292106185 311234020048 1985 Sokimin 31 30 61 1 4 5 Aktif
81 2 Al Mujahidin Sanggrahan Muntuk 085228223768 311234020049 1983 Suhadi 14 12 26 4 2 6 Aktif
82 3 Nurul Ummah Cempluk Mangunan 087739390051 311234020050 1992 Muhammad Hanif, S.Th.I 12 10 22 4 1 11 Aktif
83 4 Al Ikhlas Gayam Jatimulyo 085643434966 311234020051 2000 Rahman 17 18 35 5 3 8 Aktif
84 5 Al Kautsar RT 02 Muntuk Muntuk 085291443840 311234020059 2008 Siti Fatimah, S.Pd.I 17 12 29 2 5 7 Aktif
85 6 Al Hidayah Kebosungu I Dlingo 088225001575 311234020097 2009 Nono Sutik/Abdurrahman 30 0 30 2 2 15 Aktif
86 7 Al Jihad Kebosungu II Dlingo 082242567143 311234020098 1996 Asnawi 27 29 56 3 3 6 Aktif
11
KASIHAN
87 1 Raudlatu Ath Thullab Nyemengan Tirtonirmolo 085643004625 311234020052 2002 Fahmi Asidik, S.Sos 12 19 31 3 3 6 Aktif
88 2 Mbangunjiwo Lemahdadi RT 02 Bangunjiwo 02746465039 311234020082 2008 KH. Drs. Muslih Ilyas 49 65 114 5 3 12 Aktif
89 3 Al Muhtadin Tirto Tirto RT 05 Bangunjiwo Kasihan Bantul 089631846656 311234020101 2015 Almatoroh Sholihah, S.Hum 13 9 22 5 3 8 Aktif
90 4 Sunan kalijogo Buyutan Jipangan RT 08, Bangunjiwo 085729728873 311234020106 2016 Nur Soffan 22 26 48 2 3 5 Aktif
91 5 Al Lubab Lemahbang Cendeng Bangunjiwo 081328039733 311234020109 2018 Armen Siregar, SH.I, MH.I 3 23 26 3 0 3 Aktif
92 6 Nur Rohmah Ngrami Tamantirto Kasihan   311234020114 2018 Luthfi Munawwaroh 13 14 27 3 3 6 Aktif
12
BAMBANGLIPURO
93 1 At Tholib Muhammadiyah Belan Cangkring Mulyodadi 02746519392 311234020056 2008 Mardiyanto 8 13 21 2 3 5 Aktif
94 2 Abdul Bari Turi RT 03 Sidomulyo 0878321888 311234020108 1995 Jumiyo 27 25 52 6 0 6 Aktif
13
PAJANGAN
95 1 An Nahrowi Dukuh Guwosari 02748274930 311234020057 1992 Mujahidin 45 60 105 7 7 27 Aktif
96 2 Asy-Ariyyah Gupakwarak RT 01 Sendangsari 081393888395 311234020088 1992 Nasrodin, S.Th.I 71 81 152 15 11 26 Aktif
97 3 Al Imdad II Kedung Guwosari Pajangan 081328617779 311234020107 2016 Dr. Habib A Syakur, MA 85 0 85 3 2 5 Aktif
14
PUNDONG
98 1 Ar Rahmah Nglembu Panjangrejo 08175464034 311234020060 2008 Mustafied Amna, S.Ag 20 23 43 8 3 11 Aktif
99 2 Nurul Asy'ariyah Poyahan Seloharjo 081290079636 311234020091 2015 Muhammad Asrofi, S.Pd.I 13 14 27 2 5 42 Aktif
100 3 Al Maram Krapyak Wetan RT 06 Panjangrejo 081326019542 311234020100 1997 H. Achmad Anshori, A.Ag 19 8 27 3 2 5 Aktif
101 4 Al Jihad Krapyak Kulon Panjangrejo Pundong 081328022371 311234020115 2003 KH Imam Abdurrahman 17 13 30 4 2 6 Aktif
15
BANGUNTAPAN
102 1 Al Muhtadin Plumbon Banguntapan 085727584358 311234020062 1992 Ali Hasan, S Ag 31 71 102 3 5 8 Aktif
103 2 Daarul Ilmi Kepuhwetan RT 03 Wirokerten 02749126176 311234020078 2010 Miftahul Hakim, SE 4 7 11 3 4 19 Aktif
104 3 Muhammadiyah Fathurrahman Kepanjen Jambidan 02746910826 311234020079 2009 Sudarman, SP 6 7 13 3 3 6 Aktif
105 4 An Najm Jaranan Banguntapan 0274451315 311234020083 2010 Hj. Nurlaini, S.Ag 25 39 64 3 9 12 Aktif
106 5 Al Muttaqin Banjar Kauman Tamanan Banguntaapan 081219466451 311234020113 2020 Imam Muhtarom 9 6 15 1 2 3 Aktif
16
IMOGIRI
107 1 Mutakamilah Nurul Yakin Tlogo RT 03 Kebunagung 081328727507 311234020064 2006 Drs. Abdurozaq 9 5 14 3 1 4 Aktif
108 2 Ar Ridwan Nglorodan Cengkehan Wukirsari 02747161674 311234020066 1995 Muhammad Zaini 11 29 40 4 1 5 Aktif
109 3 Alhamdulillah Madina Sompok Sriharjo 085643029566 311234020069 2007 Sudarsono 40 50 90 4 6 10 Aktif
110 4 Al Ibtihaj Srunggo RT 04 Selopamioro 085743398755 311234020087 2014 Setianta 20 25 45 3 2 5 Aktif
111 5 Al Lathiefiyyah Dukuh RT 06 Imogiri 085927413055 311234020104 2016 Tumijo 21 29 50 2 3 5 Aktif
112 6 Baitusholihin Kajor Wetan RT 03 Selopamioro 085826618007 311234020105 2016 Ahmad Burhanudin 30 40 70 2 1 3 Aktif
                                 
JUMLAH 112   3,775 4,150 7,925 512 429 941