Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Permohonan Surat Keterangan Penerbitan Kembali BPIH.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
36
Rata-Rata Unsur
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
36.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
4
4.00
0.44
2
Prosedur
1
4
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
4
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
4
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
4
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
4
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
4
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
4
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
4
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.00 ( )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)