Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
7 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
9 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
46 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
49 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
50 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
62 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
65 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
88 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
91 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
92 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
95 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
118 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
127 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
131 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27
132 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
139 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
154 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31
155 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
156 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
165 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
166 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
167 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 32
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
172 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
175 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
176 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
177 3 3 3 1 4 3 3 4 4 28
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
181 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33
182 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 1 4 4 4 4 2 1 2 3 25
187 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
199 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
204 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
205 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
206 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
207 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
218 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
228 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
231 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 68
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
243 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
250 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
253 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
254 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
255 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
258 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
261 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
262 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
267 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
268 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
269 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
281 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
287 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
288 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
289 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
292 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
293 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
294 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
295 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
296 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
307 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
308 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
309 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
312 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
313 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30
314 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
315 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
316 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
319 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
320 2 2 3 3 2 2 3 3 4 24
321 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
325 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
326 3 3 3 3 4 3 4 3 4 30
327 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
328 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
329 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
331 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
332 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
333 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
334 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
339 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
342 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 4 2 1 1 4 3 3 3 3 24
345 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
346 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
349 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
352 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32
353 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
356 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
357 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
358 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
361 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
364 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
367 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
371 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
372 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
373 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32
374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
375 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
376 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
1415
1414
1427
1398
1439
1424
1437
1409
1425
12788
Rata-Rata Pertanyaan
3.76
3.76
3.80
3.72
3.83
3.79
3.82
3.75
3.79
34.02
Rata-Rata Unsur
1415 / 1 = 1,415.00
1,415.00 / 376 = 3.76
1414 / 1 = 1,414.00
1,414.00 / 376 = 3.76
1427 / 1 = 1,427.00
1,427.00 / 376 = 3.80
1398 / 1 = 1,398.00
1,398.00 / 376 = 3.72
1439 / 1 = 1,439.00
1,439.00 / 376 = 3.83
1424 / 1 = 1,424.00
1,424.00 / 376 = 3.79
1437 / 1 = 1,437.00
1,437.00 / 376 = 3.82
1409 / 1 = 1,409.00
1,409.00 / 376 = 3.75
1425 / 1 = 1,425.00
1,425.00 / 376 = 3.79
34.01
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,415.00 / 376 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
1,414.00 / 376 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
1,427.00 / 376 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
1,398.00 / 376 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
1,439.00 / 376 = 3.83
3.83 X (1/9)
3.83 X 0.111 = 0.43
1,424.00 / 376 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,437.00 / 376 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
1,409.00 / 376 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
1,425.00 / 376 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
3.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1415
3.76
0.42
2
Prosedur
1
1414
3.76
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
1427
3.80
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1398
3.72
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1439
3.83
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1424
3.79
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
1437
3.82
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1409
3.75
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
1425
3.79
0.42
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.78 ( Sangat Baik )
Konversi 94.47
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)