Lompat ke isi utama
    
    
      
    
	    	   
    
	
     
      
    
  
    
      
        
           
           
                      
                      
              
                  
               
               
                     
       
     
        
 
   
  
   
 
  
		
		
				
				
	
		
				 
		
			
				
				
									
						  
    
  
    
      
      
  
  
    
            
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| JUMLAH TANAH WAKAF | 
		
		
			| KABUPATEN BANTUL | 
		
		
			| TAHUN 2023 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| No | 
			Kantor Urusan Agama | 
			Jumlah | 
			Luas [Ha] | 
			Sudah Sertifikat | 
			Belum Sertifikat | 
		
		
			| Jumlah | 
			Luas [Ha] | 
			Jumlah | 
			Luas [Ha] | 
		
		
			| 1. | 
			BANTUL | 
			210 | 
			4,81 | 
			157 | 
			3,77 | 
			53 | 
			1,03 | 
		
		
			| 2. | 
			KRETEK | 
			90 | 
			2,67 | 
			77 | 
			2,37 | 
			13 | 
			0,3 | 
		
		
			| 3. | 
			SANDEN | 
			98 | 
			3,86 | 
			79 | 
			2,85 | 
			19 | 
			1,01 | 
		
		
			| 4. | 
			SRANDAKAN | 
			128 | 
			5,34 | 
			94 | 
			3,92 | 
			34 | 
			1,43 | 
		
		
			| 5. | 
			BAMBANGLIPURO | 
			109 | 
			3,24 | 
			74 | 
			1,75 | 
			35 | 
			1,48 | 
		
		
			| 6. | 
			P A N D A K | 
			203 | 
			5 | 
			90 | 
			2,23 | 
			113 | 
			2,77 | 
		
		
			| 7. | 
			PUNDONG | 
			160 | 
			3,25 | 
			115 | 
			2,34 | 
			45 | 
			0,91 | 
		
		
			| 8. | 
			IMOGIRI | 
			188 | 
			7,33 | 
			139 | 
			5,77 | 
			49 | 
			1,56 | 
		
		
			| 9. | 
			BANGUNTAPAN | 
			331 | 
			9,31 | 
			228 | 
			6,35 | 
			103 | 
			2,97 | 
		
		
			| 10. | 
			J E T I S | 
			149 | 
			3,39 | 
			126 | 
			3,03 | 
			23 | 
			0,36 | 
		
		
			| 11. | 
			DLINGO | 
			87 | 
			2,77 | 
			84 | 
			2,7 | 
			3 | 
			0,07 | 
		
		
			| 12. | 
			PAJANGAN | 
			128 | 
			5,5 | 
			103 | 
			4,64 | 
			25 | 
			0,86 | 
		
		
			| 13. | 
			SEDAYU | 
			210 | 
			7,61 | 
			166 | 
			5,05 | 
			44 | 
			2,56 | 
		
		
			| 14. | 
			KASIHAN | 
			224 | 
			6,06 | 
			178 | 
			4,82 | 
			46 | 
			1,25 | 
		
		
			| 15. | 
			SEWON | 
			402 | 
			11,38 | 
			267 | 
			7,32 | 
			135 | 
			4,06 | 
		
		
			| 16. | 
			PLERET | 
			148 | 
			5,09 | 
			60 | 
			1,74 | 
			88 | 
			3,34 | 
		
		
			| 17. | 
			PIYUNGAN | 
			152 | 
			7,08 | 
			111 | 
			3,73 | 
			41 | 
			3,35 | 
		
		
			|   | 
			Jumlah | 
			3.017 | 
			93,69 | 
			2.148 | 
			64,38 | 
			869 | 
			29,31 | 
		
	
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| REKAPITULASI TANAH WAKAF | 
		
		
			| BERDASARKAN KEGUNAANNYA | 
		
		
			| TAHUN 2023 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NO | 
			KUA KECAMATAN | 
			JUMLAH | 
			GUNA UNTUK | 
		
		
			| MASJID | 
			MUSHOLLA | 
			SEKOLAH | 
			PON.PES | 
			KUA | 
			MAKAM | 
			SOSIAL LAINNYA | 
		
		
			| 1 | 
			BANTUL | 
			210 | 
			128 | 
			27 | 
			23 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			28 | 
		
		
			| 2 | 
			KRETEK | 
			90 | 
			78 | 
			7 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| 3 | 
			SANDEN | 
			98 | 
			77 | 
			11 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| 4 | 
			SRANDAKAN | 
			128 | 
			58 | 
			17 | 
			23 | 
			9 | 
			0 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 5 | 
			BAMBANGLIPURO | 
			109 | 
			58 | 
			19 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			24 | 
		
		
			| 6 | 
			P A N D A K | 
			203 | 
			134 | 
			17 | 
			27 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			23 | 
		
		
			| 7 | 
			PUNDONG | 
			160 | 
			114 | 
			12 | 
			19 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			12 | 
		
		
			| 8 | 
			IMOGIRI | 
			188 | 
			137 | 
			13 | 
			19 | 
			7 | 
			0 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 9 | 
			BANGUNTAPAN | 
			331 | 
			196 | 
			53 | 
			39 | 
			14 | 
			0 | 
			1 | 
			28 | 
		
		
			| 10 | 
			J E T I S | 
			149 | 
			108 | 
			13 | 
			10 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			17 | 
		
		
			| 11 | 
			DLINGO | 
			87 | 
			78 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 12 | 
			PAJANGAN | 
			128 | 
			72 | 
			7 | 
			22 | 
			4 | 
			0 | 
			5 | 
			18 | 
		
		
			| 13 | 
			SEDAYU | 
			210 | 
			110 | 
			51 | 
			11 | 
			11 | 
			0 | 
			5 | 
			22 | 
		
		
			| 14 | 
			KASIHAN | 
			224 | 
			122 | 
			56 | 
			20 | 
			5 | 
			0 | 
			2 | 
			19 | 
		
		
			| 15 | 
			SEWON | 
			402 | 
			205 | 
			67 | 
			35 | 
			53 | 
			0 | 
			4 | 
			38 | 
		
		
			| 16 | 
			PLERET | 
			148 | 
			96 | 
			12 | 
			20 | 
			8 | 
			0 | 
			2 | 
			10 | 
		
		
			| 17 | 
			PIYUNGAN | 
			152 | 
			92 | 
			25 | 
			8 | 
			7 | 
			0 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			|   | 
			JUMLAH | 
			3017 | 
			1863 | 
			413 | 
			289 | 
			137 | 
			0 | 
			26 | 
			289 | 
		
	
 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| REKAPITULASI TANAH WAKAF  | 
		
		
			| BERDASARKAN NADHIR | 
		
		
			| TAHUN 2023 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NO | 
			KUA KECAMATAN | 
			JUMLAH | 
			NAMA  NADHIR | 
		
		
			| PERORANGAN | 
			BH. MUH. | 
			BH. NU | 
			BH. YAYASAN | 
		
		
			| 1 | 
			BANTUL | 
			210 | 
			165 | 
			33 | 
			8 | 
			4 | 
		
		
			| 2 | 
			KRETEK | 
			90 | 
			27 | 
			33 | 
			29 | 
			1 | 
		
		
			| 3 | 
			SANDEN | 
			98 | 
			73 | 
			18 | 
			4 | 
			3 | 
		
		
			| 4 | 
			SRANDAKAN | 
			128 | 
			21 | 
			80 | 
			19 | 
			8 | 
		
		
			| 5 | 
			BAMBANGLIPURO | 
			109 | 
			61 | 
			21 | 
			15 | 
			12 | 
		
		
			| 6 | 
			P A N D A K | 
			203 | 
			88 | 
			60 | 
			48 | 
			7 | 
		
		
			| 7 | 
			PUNDONG | 
			160 | 
			94 | 
			41 | 
			25 | 
			0 | 
		
		
			| 8 | 
			IMOGIRI | 
			188 | 
			107 | 
			35 | 
			41 | 
			5 | 
		
		
			| 9 | 
			BANGUNTAPAN | 
			331 | 
			238 | 
			74 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 10 | 
			J E T I S | 
			149 | 
			135 | 
			11 | 
			2 | 
			1 | 
		
		
			| 11 | 
			DLINGO | 
			87 | 
			72 | 
			8 | 
			7 | 
			0 | 
		
		
			| 12 | 
			PAJANGAN | 
			128 | 
			98 | 
			9 | 
			18 | 
			3 | 
		
		
			| 13 | 
			SEDAYU | 
			210 | 
			173 | 
			17 | 
			8 | 
			12 | 
		
		
			| 14 | 
			KASIHAN | 
			224 | 
			103 | 
			90 | 
			20 | 
			11 | 
		
		
			| 15 | 
			SEWON | 
			402 | 
			272 | 
			38 | 
			51 | 
			41 | 
		
		
			| 16 | 
			PLERET | 
			148 | 
			148 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 17 | 
			PIYUNGAN | 
			152 | 
			53 | 
			78 | 
			12 | 
			9 | 
		
		
			|   | 
			JUMLAH | 
			3017 | 
			1928 | 
			646 | 
			314 | 
			129 |